


| JTKR-3000D(DM)立锁卧射立式注塑机 | |||
| 类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
|
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 70 80 |
| 射出压力 | kg/c㎡ | 1600 1225 | |
| 理论射出容量 | cm³ |
1154 1507
|
|
| 射出量 | g | 1038/3703 135648.8 | |
| 射出率 | cm³/s | 244 319 | |
| 螺杆行程 | mm | 300 | |
| 螺杆转速 | rpm | 0-126 | |
| 射嘴接触力 | T | 6.7 | |
| 射嘴行程 | mm |
300
|
|
| 温度控制段数 | -- | 5 | |
| 料斗容量 | L | 90 | |
| 锁模系统 | 锁模力 | T | 300 |
| 开模力 | T | 34 | |
| 锁模板尺寸 | mm | 900*1130 | |
| 模柱间距 | mm | 1000*600 | |
| 最小模厚 | mm |
350
|
|
| 开模行程 | mm | 400 | |
| 最大开模间距 | mm |
750
|
|
| 顶出力 | T | 6 | |
| 顶出行程 | mm | 45/95 | |
| 滑模系统 | 滑模行程 | mm | 800/1600 |
| 最大模具重量 | kg | 2 | |
| 滑模定位精度 | mm | 1000*2 | |
| 油压电力系统 | 最大液压压力 | kg/c㎡ | ±0.02 |
| 泵浦吐出量 | L/min | 175 | |
| 作动油量 | L | 134 | |
| 冷却水用量 | L/hr | 750 | |
| 油压马达功率 | kw | 1800-2000 | |
| 电热功率 | kw | 30 | |
| 总功率 | kw | 14.3 | |
| 其他 | 机器重量 | T | 44.3 |
| 机器外型尺寸 | m | 5.0*3.3*44.0 | |
| 付船重量 | T | 15.2 | |
| 付船尺码 | m | 5.5*3.5*3.7 | |



